Categorías Liga Norte
Cada participante se apuntará en su categoría habitual dentro de la Liga en la que suela competir.
Masculina | Femenina | Descripción |
M/F-12 (R-10) | Nacidos/as en 2006 y posteriores (Categoría mixta) | |
M-14 (R-9) | F-14 (R-9) | Nacidos/as en 2004 y 2005 |
M-16 (R-7) | F-16 (R-8) | Nacidos/as en 2002 y 2003 |
M-18 (R-5) | F-18 (R-7) | Nacidos/as en 2000 y 2001 |
M-20(R-3) | F-20 (R-5) | Nacidos/as en 1998 y 1999 |
M-21 (R-2) | Nacidos/as en 1997 y anteriores | |
……. | F-E (R-4) | Sin edad |
M-E (R-1) | …………. | Élite (Categoría cerrada) |
M-35 (R-3) | F-35 (R-5) | Nacidos/as entre 1974 y 1983 ambos inclusive. |
M-45 (R-4) | Nacidos entre 1964 y 1973 ambos inclusive. | |
F-45 (R-7) | Nacidas en 1973 y anteriores. | |
M-55 (R-5) | ………… | Nacidos/as en 1963 y anteriores |
M-AK (R-4) | F-AK (R-6) | * |
Open Amarillo (R-10) | Iniciación niños/as | |
Open Naranja (R-8) | Iniciación adultos | |
Open Rojo (R-6) | Para corredores con experiencia sin licencia |
* Categorías destinadas a la gente de F/M-21 y F/M-35 que se les hace dura esta categoría, y como paso intermedio a la gente nueva que tras pasar por Open no quiere dar el salto a F/M-21 y F/M-35